◆ 製品仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
ミリ波レーダーセンサーIC | Acconeer A121 | |
検出方式 | 60GHz Pulsed Coherent Radar | |
検知距離 | 100mm~2500mm | |
検出精度 | ±8mm、又は2% | 相対精度は、±1mm未満 |
距離分解能 | 2.5mm | |
距離測定標準偏差 | 3mm以内 | |
物体分離分解能 | 30mm | |
検出スピード | 100Hz(距離検出) | 検出対象によりスピード性能は異なる |
検出範囲(FOV) | 方位角 ±32.5° / 仰角 ±26.5° | 電波レンズ仕様による |
検出アルゴリズム | 距離検出 | |
心拍・呼吸推定(推定精度±10%) | 測定距離、測定環境に制限あり | |
インターフェース | USB/SPI/UART/I2C | カスタマイズ可能 |
使用温度範囲 | 0~60℃ | |
消費電力 | T.B.D | |
技適取得 | 取得予定 | |
サイズ | 40mm x 40mm x 15mm | 電波レンズ仕様による |
◆ 評価キット
◆ アプリケーション例